1200- 4200MHz Drop-in Circulator Factory Standard RF Circulator

Tlhaloso:

● Hangata: 1200-4200MHz

● Likarolo: Tahlehelo ea ho kenya e ka tlaase ho 0.3dB, ho itšehla thajana ho fihlela ho 23dB, matla a ho sebetsana le matla ho fihlela ho 100W, e loketseng RF e ka pele ea loop le tšireletso ea pontšo.


Parameter ea sehlahisoa

Lintlha tsa Sehlahisoa

Nomoro ea Mohlala
Freq.Range
(MHz)
Kenyeletso
Tahlehelo
Max(dB)
Ho behwa ka thoko
Min (dB)
VSWR
Max
Tsoela pele
Matla (W)
Kgutla
Matla (W)
Mocheso (℃)
ACT1.2G1.4G19PIN 1200-1400 0.5 19 1.25 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.325G1.375G23PIN 1325-1375 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.45G1.55G23PIN 1450-1550 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.5G1.7G20PIN 1500-1700 0.4 20 1.25 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.626G1.66G23PIN 1626-1660 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.71G1.785G23PIN 1710-1785 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.805G1.88G23PIN 1805-1880 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.92G1.99G23PIN 1920-1990 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.0G2.2G20PIN 2000-2200 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.11G2. 17G23PIN 2110-2170 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.2G2.3G23PIN 2200-2300 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.2G2.5G20PIN 2200-2500 0.4 20 1.25 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.3G2.4G23PIN 2300-2400 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.4G2.5G23PIN 2400-2500 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.496G2.69G20PIN 2496-2690 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.5G2.7G20PIN 2500-2700 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.6G2.69G23PIN 2600-2690 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.7G2.9G20PIN 2700-2900 0.3 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.7G3.5G18PIN 2700-3500 0.5 18 1.30 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.9G3.3G20PIN 2900-3300 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT3.15G3.25G23PIN 3150-3250 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT3.3G3.6G20PIN 3300-3600 0.3 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT3.55G3.7G23PIN 3550-3700 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT3.6G3.8G23PIN 3600-3800 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT3.9G4.2G20PIN 3900-4200 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃

Tailored RF Passive Component Solutions

Joalo ka moetsi oa likarolo tsa RF passive, APEX e ka hlophisa lihlahisoa tse fapaneng ho latela litlhoko tsa bareki. Rarolla litlhoko tsa hau tsa karolo ea RF ka mehato e meraro feela:

letšoaoHlalosa li-parameter tsa hau.
letšoaoAPEX e fana ka tharollo eo u ka e netefatsang
letšoaoAPEX e theha prototype bakeng sa tlhahlobo


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Tlhaloso ea Sehlahisoa

    Letoto lena la li-circulators tsa Drop-in RF le akaretsa 1200-4200MHz, le ts'ehetsa mefuta e mengata ea li-sub-band, tahlehelo ea ho kenya e tlase joalo ka 0.3dB, ho itšehla thajana ho fihla ho 23dB, VSWR e tlase joalo ka 1.20, le matla a ho kenya / a bonts'itsoeng a 100W. Sehlahisoa se na le sebopeho sa compact le ts'ebetso e tsitsitseng. E sebelisoa haholo tataisong ea lets'oao la RF front-end loop le ts'ireletso ea boema-kepe joalo ka puisano e se nang mohala, li-module tsa 5G, pheletso ea amplifier ea matla, sistimi ea radar, jj.

    Ts'ebeletso ea tloaelo: Sehlahisoa sena ke karolo e tloaelehileng ea k'hamphani ea rona, 'me se ka hlophisoa ho latela litlhoko tsa frequency band, sephutheloana, sebopeho sa sebopeho, jj.

    Nako ea tiiso: Sehlahisoa se fana ka tiiso ea lilemo tse tharo 'me se tšehetsa ts'ebetso e tsitsitseng ea nako e telele.

    Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona