Sekhahla-matla sa 5G 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| Paramethara | Tlhaloso |
| Sebaka sa maqhubu | 1000-2000MHz |
| Tahlehelo ea ho kenya | ≤0.5dB (Tahlehelo e Ikhethang ea Karohano ea 3dB) |
| VSWR | ≤1.2 |
| Tekanyo ea boholo | ≤±0.2dB |
| Tekanyo ea Mokhahlelo | ≤±2degree |
| Ho behwa ka thoko | ≥20dB |
| Matla a tloaelehileng | 1W |
| Ho se sireletsehe | 50Ω |
| Mocheso o sebetsang | -40°C ho isa ho +80°C |
| Mocheso oa polokelo | -45°C ho isa ho +85°C |
Litharollo tsa Likarolo tsa RF tse sa Fetoheng tse Loketseng
Jwalo ka moetsi wa dikarolo tse sa sebetseng tsa RF, APEX e ka iketsetsa dihlahiswa tse fapaneng ho latela ditlhoko tsa bareki. Rarolla ditlhoko tsa hao tsa dikarolo tse sa sebetseng tsa RF ka mehato e meraro feela:
Khataloge







