5G Power Divider 1000-2000MHz APD1G2G1WS
Paramethara | Tlhaloso |
Sebaka sa maqhubu | 1000-2000MHz |
tahlehelo ea ho kenya | ≤0.5dB (Kantle ho Tahlehelo e Arohileng ea 3dB) |
VSWR | ≤1.2 |
Amplitude balance | ≤±0.2dB |
Phase Balance | ≤±2 degree |
Ho behwa ka thoko | ≥20dB |
Karolelano ea matla | 1W |
Tšitiso | 50Ω |
Mocheso oa ho sebetsa | -40°C ho ea ho +80°C |
Mocheso oa polokelo | -45°C ho ea ho +85°C |
Tailored RF Passive Component Solutions
Joalo ka moetsi oa likarolo tsa RF passive, APEX e ka hlophisa lihlahisoa tse fapaneng ho latela litlhoko tsa bareki. Rarolla litlhoko tsa hau tsa karolo ea RF ka mehato e meraro feela:
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona