7 Band RF Power Combiner Cavity Combiner 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Paramethara | Litlhaloso | |||
| Sebaka sa maqhubu (MHz) | PHAKOANE | MID | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Khutlisetsa tahlehelo | ≥15dB | |||
| tahlehelo ea ho kenya | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Ho hana (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Ho sebetsana le Matla ka Band | 42dBm karolelano,52dBm Peak | |||
| Power Handling For Common(TX-Ant) | 52dBm karolelano,60dBm Peak | |||
| Tšitiso | 50Ω | |||
Tailored RF Passive Component Solutions
Joalo ka moetsi oa likarolo tsa RF passive, APEX e ka hlophisa lihlahisoa tse fapaneng ho latela litlhoko tsa bareki. Rarolla litlhoko tsa hau tsa karolo ea RF ka mehato e meraro feela:
Catalog







