Moralo oa sefe ea Cavity 7200-7800MHz ACF7.2G7.8GS8
| Paramethara | Tlhaloso | |
| Sebaka sa maqhubu | 7200-7800MHz | |
| Tahlehelo ea ho kenya | ≤1.0dB | |
| Tahlehelo ea ho kenya phasewete Phetoho | ≤0.2 dB tlhōrō-tlhōrō nakong efe kapa efe ea 80MHz≤0.5 dB Tlhōrō-tlhōrō e pakeng tsa 7250-7750MHz | |
| Tahlehelo ea ho khutla | ≥18dB | |
| Ho lahloa | ≥75dB@DC-6300MHz | ≥80dB@8700-15000MHz |
| Phapang ea tieho ea sehlopha | ≤0.5 ns tlhōrō-tlhōrō ka har'a nako efe kapa efe ea 80 MHz, e pakeng tsa 7250-7750MHz | |
| Mefuta ea mocheso | 43 KW | |
| Mefuta ea mocheso o sebetsang | -30°C ho isa ho +70°C | |
| Mokhahlelo oa Mokhahlelo | Li-radian tsa 2 MHz ±0.050 Li-radian tsa 36 MHz ±0.100 Li-radian tsa 72 MHz ±0.125 Li-radian tsa 90 MHz ±0.150 Li-radian tsa 120 MHz ±0.175 | |
| Ho se sireletsehe | 50Ω | |
Litharollo tsa Likarolo tsa RF tse sa Fetoheng tse Loketseng
Jwalo ka moetsi wa dikarolo tse sa sebetseng tsa RF, APEX e ka iketsetsa dihlahiswa tse fapaneng ho latela ditlhoko tsa bareki. Rarolla ditlhoko tsa hao tsa dikarolo tse sa sebetseng tsa RF ka mehato e meraro feela:
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Sefe ena ea Cavity ea 7200–7800MHz e fanoa ke moetsi oa filthara ea RF ea litsebi APEX 'me e loketse lits'ebetso tsa maqhubu a holimo joalo ka liteishene tsa motheo tsa puisano le puisano ea microwave. Sefe ena ea cavity e na le tahlehelo e tlase ea ho kenngoa (≤1.0dB) le tahlehelo e phahameng ea ho khutla (≥18dB), e fanang ka karohano e tsitsitseng ea lets'oao le thibelo ea tšitiso libakeng tse rarahaneng. Sebopeho se kopaneng le moralo oa sebopeho sa SMA li nolofalletsa kopanyo ea sistimi, e leng se etsang hore e be khetho e ntle bakeng sa indasteri ea puisano, bahlahisi ba lisebelisoa tsa microwave le baenjiniere ba RF.
Khataloge






