Motsoako oa Cavity oa RF oa Moralo o Ikhethileng 729-2360MHz A5CC729M2360M60NS
| Paramethara | 729-768 | 857-894 | 1930-2025 | 2110-2180 | 2350-2360 |
| Sebaka sa maqhubu | 729-768MHz | 857-894MHz | 1930-2025MHz | 2110-2180MHz | 2350-2360MHz |
| Maqhubu a bohareng | 748.5 MHz | 875.5 MHz | 1977.5 MHz | 2145 MHz | 2355 MHz |
| Tahlehelo ea ho khutla (tempere e tloaelehileng) | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| Tahlehelo ea ho khutla (Thempereichara e felletseng) | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| Tahlehelo ea ho kenngoa ha maqhubu a bohareng (Thempereichara e tloaelehileng) | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤1.1dB |
| Tahlehelo ea ho kenngoa ha maqhubu a bohareng (Thempereichara e felletseng) | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤1.2dB |
| Tahlehelo ea ho kenya (Thempereichara e tloaelehileng) | ≤1.3dB | ≤1.3dB | ≤1.5dB | ≤1.0 dB | ≤1.3 dB |
| Tahlehelo ea ho kenya (Thempereichara e felletseng) | ≤1.8dB | ≤1.8dB | ≤1.8dB | ≤1.0 dB | ≤1.8 dB |
| Ripple (Mocheso o tloaelehileng) | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB |
| Ripple (Mocheso o felletseng) | ≤1.2dB | ≤1.2dB | ≤1.3 dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB |
| Ho lahloa | ≥60dB@663-716MHz ≥57dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-3700MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥50dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-3700MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥55dB@1850-1915MHz ≥60dB@1695-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz |
| Matla a ho kenya | ≤80W Matla a tloaelehileng a ho sebetsana le koung e 'ngoe le e 'ngoe ea ho kenya | ||||
| Matla a ho Hlahisa | ≤400W Matla a tloaelehileng a ho sebetsana le motlakase koung ea ANT | ||||
| Ho se sireletsehe | 50 Ω | ||||
| Mefuta ea mocheso | -40°C ho isa ho +85°C | ||||
Litharollo tsa Likarolo tsa RF tse sa Fetoheng tse Loketseng
Jwalo ka moetsi wa dikarolo tse sa sebetseng tsa RF, APEX e ka iketsetsa dihlahiswa tse fapaneng ho latela ditlhoko tsa bareki. Rarolla ditlhoko tsa hao tsa dikarolo tse sa sebetseng tsa RF ka mehato e meraro feela:
Tlhaloso ea Sehlahisoa
A5CC729M2360M60NS ke motswako o ikhethileng wa di-cavity tsa di-band tse ngata o etseditsweng diteishene tsa motheo tsa puisano le disebediswa tse se nang mohala. Sehlahiswa sena se tshehetsa di-frequency bend tse ngata tse kang 729-768MHz/857-894MHz/1930-2025MHz/2110-2180MHz/2350-2360MHz ho netefatsa matshwao a tsitsitseng le a tshepahalang ditsamaisong tsa puisano.
E na le tahlehelo e tlase ea ho kenngoa, tahlehelo e phahameng ea ho khutla le litšobotsi tse ling, e fokotsang tšitiso ea matšoao ka katleho le ho ntlafatsa boleng ba puisano. Motsoako o ka sebetsana le matšoao a matla a phahameng le ho ikamahanya le maemo a fapaneng a mosebetsi, ho kenyeletsoa le maemo a mocheso o feteletseng le mongobo.
Tšebeletso ea ho iketsetsa: Re fana ka lits'ebeletso tsa moralo tse ikhethileng ho latela litlhoko tsa bareki, ho kenyeletsoa le likhetho tse kang mefuta ea maqhubu le mofuta oa sebopeho ho netefatsa hore litlhoko tse itseng tsa ts'ebeliso lia fihlelleha.
Nako ea Tiisetso: Sehlahisoa se na le nako ea tiisetso ea lilemo tse tharo ho netefatsa hore u fumana tšehetso e tsitsitseng ea ts'ebetso nakong ea ts'ebeliso ea nako e telele.
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi kapa litharollo tse ikhethileng!
Khataloge







