Mofani oa Motsoako oa RF Cavity oa Li-band tse ngata 703-2615MHz A6CC703M2615M35S1
| Paramethara | Litlhaloso | |||||
| Letšoao la kou | B28 | B5 | B10 | B2 | B7 | B38 |
| Sebaka sa maqhubu | 703-748MHz | 824-849MHz | 1710-1780MHz | 1850-1910MHz | 2500-2565MHz | 2575-2615MHz |
| Tahlehelo ea ho khutla | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB | ≥15 dB | ≥15 dB | ≥15 dB |
| Tahlehelo ea ho kenya | ≤2.0dB | ≤2.0dB | ≤2.0dB | ≤2.0 dB | ≤2.0 dB | ≤2.0 dB |
| Ho lahloa | ≥15dB@ 758-803MHz ≥35dB@ 824-849MHz ≥35dB@ 1710-1780MHz ≥35dB@ 1850-1910M ≥35dB@ 2500-2565MHz ≥35dB@ 2575-2615MHz | ≥35dB@ 703-748MHz ≥15dB@ 758-803MHz ≥15dB@ 869-894MHz ≥35dB@ 1710-1780MHz ≥35dB@ 1850-1910M ≥35dB@ 2500-2565MHz ≥35dB@ 2575-2615MHz | ≥35dB@ 703-748MHz ≥35dB@ 824-849MHz ≥35dB@ 1850-1910M ≥35dB@ 2500-2565MHz ≥35dB@ 2575-2615MHz | ≥35dB@ 703-748MHz ≥35dB@ 824-849MHz ≥35dB@ 1710-1780MHz ≥15dB@ 1930-1990MHz ≥35dB@ 2500-2565MHz ≥35dB@ 2575-2615MHz | ≥35dB@ 703-748MHz ≥35dB@ 824-849MHz ≥35dB@ 1710-1780MHz ≥35dB@ 1850-1910MHz ≥35dB@ 2575-2615MHz | ≥35dB@ 703-748MHz ≥35dB@ 824-849MHz ≥35dB@ 1710-1780MHz ≥35dB@ 1850-1910MHz ≥15dB@ 2500-2565MHz ≥20dB@ 2625-2690MHz |
| Matla a tloaelehileng | ≤2dBm (TX-ANT:≤5dBm) | |||||
| Matla a tlhoro | ≤12dBm (TX-ANT:≤15dBm) | |||||
| Ho se sireletsehe | 50 Ω | |||||
Litharollo tsa Likarolo tsa RF tse sa Fetoheng tse Loketseng
Jwalo ka moetsi wa dikarolo tse sa sebetseng tsa RF, APEX e ka iketsetsa dihlahiswa tse fapaneng ho latela ditlhoko tsa bareki. Rarolla ditlhoko tsa hao tsa dikarolo tse sa sebetseng tsa RF ka mehato e meraro feela:
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Motsoako oa cavity oa A6CC703M2615M35S1 o etselitsoe ho tšehetsa lihlopha tse ngata tsa maqhubu, o koahelang mefuta e fapaneng ea maqhubu ho tloha ho 703MHz ho isa ho 2615MHz, 'me o sebelisoa haholo lits'ebetsong tsa RF tse kang puisano ea waelese le radar. Sehlahisoa se na le tahlehelo e phahameng ea ho kenya le ts'ebetso e phahameng ea tahlehelo ea ho khutla, e netefatsang phetiso e sebetsang ea lets'oao la sistimi ts'ebetsong ea lihlopha tse ngata. Ka nako e ts'oanang, motsoako o na le bokhoni bo matla ba ho thibela lets'oao, bo ka arolang lets'oao la maqhubu a tšitiso ka katleho ho netefatsa botsitso le ho hlaka ha lets'oao.
Motsoako ona o sebedisa thepa e nang le setifikeiti sa RoHS e sireletsang tikoloho mme o tshehetsa sebopeho sa SMA-Female, o fihlela ditlhoko tsa ho tshepahala le ho tshwarella ho hoholo, mme o loketse ditshebediso dibakeng tse fapaneng tse thata. Boholo ba wona bo bonyenyane (185mm x 165mm x 39mm) bo o nolofalletsa ho sebediswa disebedisweng tse nang le sebaka se fokolang.
Tšebeletso ea ho iketsetsa: Re fana ka tšebeletso ea ho iketsetsa, basebelisi ba ka fetola mofuta oa sebopeho le mefuta ea maqhubu ho latela litlhoko, jj. ho netefatsa hore litlhoko tse khethehileng tsa kopo lia fihlelleha.
Netefatso ea boleng: Fana ka waranti ea lilemo tse tharo ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng ea nako e telele ea lisebelisoa tsa hau.
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi ea sehlahisoa kapa litharollo tse ikhethileng!
Khataloge







